POLA MINGGU ALL PASARAN VS AI MU

  1. Texas Day: 4X X4 || 0X X0
  2. Xiamen: 3X X3 || 0X X0
  3. Manchester City: 7X X7 || 6X X6
  4. Texas Evening: 6X X6 || 9X X9
  5. MancityPools: 9X X9 || 6X X6
  6. Osaka: 9X X9 || 2X X2
  7. Texas Night: 9X X9 || 2X X2
  8. Shenzen: 6X X6 || 3X X3
  9. Rome: 3X X3 || 1X X1
  10. Bulls Eye: 9X X9 || 7X X7
  11. Chiangmay: 8X X8 || 4X X4
  12. Sidney: 7x X7 || 2X X2
  13. Liverpools: 9X X9 || 2X X2
  14. Malibu4d: 4X X4 || 2X X2
  15. Paris 5 Sore: 8X X8 || 3X X3
  16. Singapore: 1X X1 || 6X X6
  17. Ankara Pools: 5X X5 || 2X X2
  18. Pattaya: 9X X9 || 0X X0
  19. Venice: 4X X4 || 0X X0
  20. Seoul 9 malam: 0X X0 || 1X X1
  21. Hongkong: 7X X7 || 9X X9
  22. Malibu 12 Malam: 1X X1 || 2X X2
  23. Kentucky Midday: 8X X8 || 4X X4
  24. Kentucky Evening: 5X X5 || 9X X9
  25. Washington DC Midday: 8X X8 || 4X X4
  26. Oregon 04: 2X X2 || 0X X0
  27. Oregon 07: 0X X0 || 3X X3
  28. Washington DC Evening: 1X X1 || 2X X2
  29. Oregon 10: 1X X1 || 7X X7
  30. Oregon 13: 6X X6
  31. New Jersey Midday: 0X X0 || 6X X6
  32. New Jersey Evening: 2X X2 || 4X X4
  33. Marryland Midday: 3X X3 || 9X X9
  34. Marryland Evening: 2X X2 || 3X X3
  35. Madrid: 9X X9 || 4X X4
  36. Michigan Midday: 0X X0 || 9X X9
  37. Michigan Evening: 0X X0 || 9X X9
  38. London: 8X X8 || 9X X9
  39. Florida Midday: 1X X1 || 6X X6
  40. Florida Evening: 8X X8 || 4X X4
  41. Toronto: 2X X2 || 9X X9
  42. Chicago: 9X X9 || 8X X8
  43. San Fransisco: 9X X9 || 0X X0
  44. Amsterdam: 7X X7 || 5X X5
  45. Missisauga Day: 3X X3 || 9X X9
  46. Missisauga Evening: 6X X6
  47. Missisauga Night: 1X X1 || 6X X6
  48. Missisauga Midnight: 5X X5 || 4X X4
  49. Missisauga Morning: 8X X8

Comments

Popular Posts